Tramitações (PROJETO DE EMENDA nº 1 de 2018)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | ARQUIVO - ARQ | Proposição arquivada | 
| 19/10/2018 | PLENÁRIO - PLEN | SECRETARIA LEGISLATIVA - SECLEG | Proposição aprovada | 
| 17/10/2018 | GABINETE DA PRESIDENCIA - GABPRES | PLENÁRIO - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 17/10/2018 | SECRETARIA DAS COMISSÕES - SECCOM | GABINETE DA PRESIDENCIA - GABPRES | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 16/10/2018 | Crizaldo | SECRETARIA DAS COMISSÕES - SECCOM | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
